Поляков, Евгений Викторович. - Анализ качественной неоднородности массовых инвестиционных ресурсов : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Ин-т экономики и прогнозирования н.-техн. прогресса. - Москва, 1990. - 20 с.
Карточка
Экспресс-заказ фрагмента
Поляков, Евгений Викторович.
Анализ качественной неоднородности массовых инвестиционных ресурсов : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Ин-т экономики и прогнозирования н.-техн. прогресса. - Москва, 1990. - 20 с.
Экономика и управление народным хозяйством
Шифр хранения:
Анализ качественной неоднородности массовых инвестиционных ресурсов : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Ин-т экономики и прогнозирования н.-техн. прогресса. - Москва, 1990. - 20 с.
Экономика и управление народным хозяйством
Шифр хранения:
FB 9 90-6/501-2
FB 9 90-6/502-0
Описание
| Автор | Поляков, Евгений Викторович |
|---|---|
| Заглавие | Анализ качественной неоднородности массовых инвестиционных ресурсов : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 |
| Коллекции ЭК РГБ | Каталог авторефератов диссертаций |
| Дата поступления в ЭК РГБ | 17.09.1990 |
| Каталоги | Авторефераты диссертаций |
| Сведения об ответственности | Ин-т экономики и прогнозирования н.-техн. прогресса |
| Выходные данные | Москва, 1990 |
| Физическое описание | 20 с. |
| Тема | Экономика и управление народным хозяйством |
| BBK-код | У9(2)0-56,0 |
| Специальность | 08.00.05: Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) |
| Язык | Русский |
| Места хранения | FB 9 90-6/501-2 |
| FB 9 90-6/502-0 |
