Найденов, Олег Анатольевич. - Совершенствование методов обоснования производственной мощности подрядных строительно-монтажных организаций : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Киев. инж.-строит. ин-т. - Киев, 1990. - 22 с.
Карточка
Экспресс-заказ фрагмента
Найденов, Олег Анатольевич.
Совершенствование методов обоснования производственной мощности подрядных строительно-монтажных организаций : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Киев. инж.-строит. ин-т. - Киев, 1990. - 22 с.
Экономика и управление народным хозяйством
Шифр хранения:
Совершенствование методов обоснования производственной мощности подрядных строительно-монтажных организаций : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Киев. инж.-строит. ин-т. - Киев, 1990. - 22 с.
Экономика и управление народным хозяйством
Шифр хранения:
FB 9 90-11/711-3
FB 9 90-11/712-1
Описание
Автор | Найденов, Олег Анатольевич |
---|---|
Заглавие | Совершенствование методов обоснования производственной мощности подрядных строительно-монтажных организаций : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 |
Коллекции ЭК РГБ | Каталог авторефератов диссертаций |
Дата поступления в ЭК РГБ | 05.04.1991 |
Каталоги | Авторефераты диссертаций |
Сведения об ответственности | Киев. инж.-строит. ин-т |
Выходные данные | Киев, 1990 |
Физическое описание | 22 с. |
Тема | Экономика и управление народным хозяйством |
BBK-код | У9(2)311-571-24,0 |
Специальность | 08.00.05: Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) |
Язык | Русский |
Места хранения | FB 9 90-11/711-3 |
FB 9 90-11/712-1 |