Мусакин, Алексей Александрович. - Механизмы эффективного управления финансово-промышленной группой : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / С.-Петерб. Гос. Ун-т Экономики и Финансов. - Санкт-Петербург, 2000. - 18 с.
Карточка
Экспресс-заказ фрагмента
Мусакин, Алексей Александрович.
Механизмы эффективного управления финансово-промышленной группой : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / С.-Петерб. Гос. Ун-т Экономики и Финансов. - Санкт-Петербург, 2000. - 18 с.
Экономика и управление народным хозяйством
Шифр хранения:
Механизмы эффективного управления финансово-промышленной группой : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / С.-Петерб. Гос. Ун-т Экономики и Финансов. - Санкт-Петербург, 2000. - 18 с.
Экономика и управление народным хозяйством
Шифр хранения:
FB 9 00-2/2236-2
FB 9 00-2/2237-0
Описание
| Автор | Мусакин, Алексей Александрович |
|---|---|
| Заглавие | Механизмы эффективного управления финансово-промышленной группой : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 |
| Коллекции ЭК РГБ | Каталог авторефератов диссертаций |
| Дата поступления в ЭК РГБ | 22.05.2000 |
| Каталоги | Авторефераты диссертаций |
| Сведения об ответственности | С.-Петерб. Гос. Ун-т Экономики и Финансов |
| Выходные данные | Санкт-Петербург, 2000 |
| Физическое описание | 18 с. |
| Тема | Экономика и управление народным хозяйством |
| BBK-код | У9(2)0-139-21,0 |
| Специальность | 08.00.05: Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) |
| Язык | Русский |
| Места хранения | FB 9 00-2/2236-2 |
| FB 9 00-2/2237-0 |
